Chào mừng các bạn đến với Trường THCS Đoan Bái- Hiệp Hoà- Bắc Giang! Điện thoại: 02403.872.800; 02403.670.504; Email: c2doanbai@bacgiang.edu.vn.
Các bạn hãy đến với Thầy và trò trường THCS
Đoan Bái !.
Hãy đăng ký thành viên để cùng chia sẻ với chúng tôi, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Xin chân thành cám ơn !.
.
Hãy đăng ký thành viên để cùng chia sẻ với chúng tôi, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Xin chân thành cám ơn !.
.
Gốc > Ba công khai > Công khai về chất lượng giáo dục >
Đỗ Xuân Đồng @ 09:03 16/10/2010
Số lượt xem: 175
Công khai chất lượng giáo dục
| THÔNG B¸O | ||||||
| Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học ..... | ||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||
| 1 | Tốt | 396 | 114 | 116 | 94 | 92 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 46,6% | ||||||
| 2 | Khá | 361 | 79 | 97 | 89 | 96 |
| (tỷ lệ so với tổng số): 42,6% | ||||||
| 3 | Trung bình | 81 | 15 | 26 | 23 | 17 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 9,5% | ||||||
| 4 | Yếu | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 1,3% | ||||||
| II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
| 1 | Giỏi | 39 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 4,6% | ||||||
| 2 | Khá | 325 | 85 | 90 | 90 | 60 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 38,3 % | ||||||
| 3 | Trung bình | 440 | 110 | 123 | 97 | 110 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 51,7 % | ||||||
| 4 | Yếu | 44 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 5,3 % | ||||||
| 5 | Kém | 1 | 1 | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) : 0,1 % | ||||||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
| 1 | Lên lớp | 812 | 204 | 233 | 197 | 178 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 95,6% | ||||||
| a | Học sinh giỏi | 39 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 4,6 % | ||||||
| b | Học sinh tiên tiến | 325 | 85 | 90 | 90 | 60 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 38,3 % | ||||||
| 2 | Thi lại | 44 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 5,18 % | ||||||
| 3 | Lưu ban | 37 | 5 | 10 | 14 | 8 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 4,35 % | ||||||
| 4 | Chuyển trường đến/đi | 20 | 0/2 | 2/5 | 1/9 | 1/0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 2,35 % | ||||||
| 5 | Bị đuổi học | 0 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) : 0% | ||||||
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (tỷ lệ so với tổng số) : 2,35 % | ||||||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi | |||||
| 1 | học sinh giỏi | |||||
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | 1 | |||
| V | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | ||||
| VI | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 186 | 186 | |||
| 1 | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 178 | 178 | |||
| Giỏi | 9 | 9 | ||||
| 2 | (tỷ lệ so với tổng số) : 5% | |||||
| Khá | 58 | 58 | ||||
| 3 | (tỷ lệ so với tổng số) : 32,6 % | |||||
| Trung bình | 111 | 111 | ||||
| VII | (tỷ lệ so với tổng số) : 62,4 % | |||||
| Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập | 25/141 | |||||
| VIII | (tỷ lệ so với tổng số) : 17,73 % | |||||
| Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập | 7/141 | |||||
| IX | (tỷ lệ so với tổng số) : 4,96 % | |||||
| X | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 416/433 | ||||
| Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Đỗ Xuân Đồng @ 09:03 16/10/2010
Số lượt xem: 175
Số lượt thích:
0 người
 
- Báo cáo kết quả thực hiện "ba công khai" (16/10/10)
Thư giãn
script src=>.
Các ý kiến mới nhất